| MODEL Stroje jsou skladem - k dodání ihned |
Zdvihový objem (cm3) |
Výkon (kW/k) |
Hmotnost (kg) |
Naše cena (vč.DPH) |
| Vyžínač STIHL FS 38 | 27,2 | 0,7 / 1,0 | 4,2 | 4 590 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 55 | 27,2 | 0,80 / 1,1 | 5,1 | 5 990 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 120 | 30,8 | 1,3 / 1,8 | 6,3 | 9 690 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 235 | 36,3 | 1,55 / 2,0 | 6,8 | 11 590 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 240 | 37,7 | 1,7 / 2,3 | 7,4 | 14 990 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 261 | 41,6 | 2,0 / 2,7 | 7,6 | 16 990 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 361 | 37,7 | 1,7 / 2,3 | 8,6 | 21 990 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 411 | 41,6 | 2,0 / 2,7 | 8,5 | 23 590 Kč |
| Křovinořez STIHL FS 461 | 45,6 | 2,2 / 3,0 | 8,5 | 25 990 Kč |
| - | - | - |
|
| AKU technika | Jm. napětí akum. (V) |
Hmotnost (kg) |
Řezná délka (cm) |
Naše cena (vč.DPH) |
| Křovinořez FSA-50 | 36 | 2,6 | - | 2 390 Kč |
| Křovinořez FSA-86 R | 36 | 3,2 | - | 5 990 Kč |
| Křovinořez FSA-120 | 36 | 4,5 | - | 10 590 Kč |
| - | - | - | - |
|
| NOVINKA: křovinořezy nové generace Stihl FS 235, 240, 260, 360, 410 a 460 C-EM mají motory 2-MIX s výplachem čerstvým vzduchem, které mají nižší spotřebu paliva až o 20% a výrazně nižší exhalace při zachování vysokého točivého momentu v širokém pásmu otáček. Pro více informací o těchto křovinořezech klikněte zde: Křovinořezy STIHL s motory 2-MIX |